📌 Contexte réglementaire
Les décrets d’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’Assurance Maladie Obligatoire de base ont été publiés au Bulletin Officiel n° 7043 bis du 3 décembre 2021. Ce régime concerne :
- Les personnes non salariées exerçant une activité libérale
- Les commerçants et artisans tenant une comptabilité
- Les personnes soumises au régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU)
- Les auto-entrepreneurs
💰 Mise à jour du SMIG en 2025
À partir du 1er janvier 2025, le SMIG net mensuel est fixé à 3 045,96 MAD, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.
🧾 I. Personnes non salariées exerçant une activité libérale
Le montant des cotisations AMO est calculé en fonction d’un multiplicateur du SMIG. Voici un tableau récapitulatif des cotisations mensuelles et annuelles pour 2025 :
Catégorie | Multiplicateur SMIG | Taux de cotisation AMO | Cotisation mensuelle (MAD) | Cotisation annuelle (MAD) | Date d’exigibilité |
Architectes (Diplôme < 13 ans) | 3 | 6,37 % | 582,39 | 6 988,68 | Janvier 2025 |
Architectes (13 ≤ Diplôme ≤ 37 ans) | 5,5 | 6,37 % | 1 067,71 | 12 812,52 | Janvier 2025 |
Notaires | 4 | 6,37 % | 776,52 | 9 318,24 | Janvier 2025 |
Médecins Généralistes | 4 | 6,37 % | 776,52 | 9 318,24 | Janvier 2025 |
Médecins Spécialistes | 5,5 | 6,37 % | 1 067,71 | 12 812,52 | Janvier 2025 |
Dentistes (Expérience < 5 ans) | 3 | 6,37 % | 582,39 | 6 988,68 | Janvier 2025 |
Dentistes (Expérience > 35 ans) | 4 | 6,37 % | 776,52 | 9 318,24 | Janvier 2025 |
Pharmaciens d’Officine | 3 | 6,37 % | 582,39 | 6 988,68 | Janvier 2025 |
Pharmaciens biologistes | 5,5 | 6,37 % | 1 067,71 | 12 812,52 | Janvier 2025 |
Sage-femmes | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Kinésithérapeutes | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Opticiens | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Audioprothésistes | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Orthoptistes | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Orthophonistes | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Psychomotriciens | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Podologues | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Prothésistes dentaires | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Diététiciens & nutritionnistes | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
Psychologues | 2 | 6,37 % | 388,26 | 4 659,12 | Janvier 2025 |
🧾 II. Commerçants et artisans tenant une comptabilité
Les cotisations AMO pour les commerçants et artisans sont calculées selon le régime du résultat net simplifié :
Bénéfice annuel net | Multiplicateur SMIG | Taux de cotisation AMO | Cotisation mensuelle (MAD) | Cotisation annuelle (MAD) | Date d’exigibilité |
≤100 000 MAD | 3,2 | 6,37 % | 621,22 | 7 454,64 | Janvier 2025 |
100 000 MAD | 6 | 6,37 % | 1 164,78 | 13 977,36 | Janvier 2025 |
🧾 III. Personnes soumises au régime de la CPU et auto-entrepreneurs
Les cotisations AMO pour les personnes assujetties à la CPU et les auto-entrepreneurs sont fixées selon la tranche du droit principal :
Tranche du droit principal (MAD) | Droit complémentaire AMO trimestriel (MAD) | Droit complémentaire AMO annuel (MAD) | Date d’exigibilité |
Moins de 500 | 300 | 1 200 | Décembre 2024 (CPU) |
500 à 1 000 | 390 | 1 560 | Décembre 2024 (CPU) |
1 001 à 2 500 | 570 | 2 280 | Décembre 2024 (CPU) |
2 501 à 5 000 | 720 | 2 880 | Décembre 2024 (CPU) |
5 001 à 10 000 | 1 050 | 4 200 | Février 2025 (Auto-entrepreneurs) |
10 001 à 25 000 | 1 500 | 6 000 | Février 2025 (Auto-entrepreneurs) |
25 001 à 50 000 | 2 250 | 9 000 | Février 2025 (Auto-entrepreneurs) |
50 000 | 3 600 | 14 400 | Février 2025 (Auto-entrepreneurs) |
📌 Remarques
- Les cotisations sont calculées sur la base du SMIG net mensuel de 3 045,96 MAD en vigueur à partir du 1er janvier 2025
- Le taux de cotisation AMO reste fixé à 6,37 %
- Les dates d’exigibilité varient selon les catégories et les régimes fiscaux


